Instalasi & Layanan Purna Jual
Kami mendukung setiap instalasi dengan jaminan yang jelas, dukungan respons cepat, dan dokumentasi praktis. Mulai dari komisioning jarak jauh hingga panduan di tempat, tim kami membantu Anda menginstal lebih cepat, menyelesaikan masalah lebih cepat, dan menjaga sistem tetap berjalan selama bertahun-tahun.
Layanan Purna Jual

Tingkat Layanan & Tanggapan
Kami mengkategorikan masalah berdasarkan tingkat keparahan dan meresponsnya. Diagnosis jarak jauh ditangani oleh teknisi yang memahami konteks proyek Anda, diikuti dengan pengiriman suku cadang atau dukungan di tempat bila diperlukan.

RMA & Tindakan Perbaikan
Ketika klaim diajukan, kami akan membuka tiket, menganalisis log dan foto/video, mengirimkan suku cadang pengganti jika sudah dikonfirmasi, dan mendokumentasikan akar masalah serta tindakan pencegahan untuk batch berikutnya.
Dukungan Instalasi

Dokumentasi & Peralatan
Setiap produk dilengkapi dengan panduan pemasangan yang ringkas, diagram pengkabelan, pengaturan parameter, dan tautan ke video pendek. Daftar periksa commissioning mengonfirmasi keselarasan tiang, torsi, bidikan optik, dan preset pengontrol.

Panduan di Tempat
Jika diperlukan, kami mengirimkan teknisi untuk memberikan panduan di tempat untuk pemeriksaan pondasi, pengangkatan dan pemasangan, penyambungan listrik, dan pembidikan akhir.

Desain hemat waktu
Hingga 50% lebih cepat pemasangan dibandingkan dengan braket generasi sebelumnya dalam pengujian waktu internal.
Matriks Tingkat Layanan
| Keparahan | Contoh | Tanggapan Pertama | Diagnosis Jarak Jauh | Pengiriman Suku Cadang | Dukungan di Tempat |
|---|---|---|---|---|---|
| S1 - Kritis | Pemadaman yang meluas; risiko keselamatan | ≤ 4 jam (hari kerja) | Hari yang sama | Dalam waktu 24-48 jam (dipercepat) | Sesuai kebutuhan, diprioritaskan |
| S2 - Tinggi | Beberapa unit turun; dampak tenggat waktu | ≤ 8 h | 24 h | 48-72 h | Jika perbaikan jarak jauh gagal |
| S3 - Sedang | Kesalahan unit tunggal; degradasi kecil | ≤ 1 hari kerja | 2-3 hari | Waktu tunggu standar | Kasus per kasus |
| S4 - Rendah | Cara / konfigurasi / kosmetik | 1-2 hari kerja | Sesuai jadwal | N / A atau ditumpuk | N/A |
Cakupan Garansi berdasarkan Komponen
| Komponen | Istilah | Cakupan | Pengecualian Umum |
|---|---|---|---|
| Luminer (housing/LED/optik) | 5 tahun | Bahan & pengerjaan; pemeliharaan lumen per lembar data | Vandalisme, pemasangan kabel yang tidak benar, lonjakan listrik yang tidak normal |
| Pengontrol (MPPT/driver) | 3-5 tahun | Cacat HW, stabilitas firmware | Perubahan firmware yang tidak sah, penyalahgunaan |
| Baterai (LiFePO4) | 3-5 tahun | ≥ 3.000 siklus @ 80% DoD (tipikal), retensi kapasitas per spesifikasi | Penyalahgunaan pembuangan/penyimpanan dalam, suhu ekstrem di luar spesifikasi |
| Modul PV | 5 tahun produk | Pengerjaan & keluaran daya (sesuai garansi linier) | Bayangan, kerusakan akibat benturan |
| Tiang & Kurung | 5 tahun | Struktur & pelapisan (galvanis/bubuk) | Pekerjaan sipil yang tidak tepat, korosi akibat bahan kimia di luar spesifikasi |
| Aksesori | 1 tahun | Kabel, konektor, sensor | Bahan habis pakai yang aus dan rusak |
