التطبيقات::التطبيقات
مصباح الصاري الصغير بالطاقة الشمسية
Solar Mini Mast Light uses a ring of LED floodlights on 6–14 m poles to deliver wide, uniform coverage for yards, parking areas, and plant sites. Project specs include 60–200W per lamp at >185 lm/W (SMD 7070), IP65–IP66/IK09 protection, optional raising & lowering system, and wind resistance >120 km/h.
الوصف
أين يناسب هذا المنتج (جاهز للمناقصة)
- نوع النظام: مصباح الصاري العالي بالطاقة الشمسية
- الحزم: دليل المشتري (الحزم)
- القوالب: تعريفات المواصفات · مجموعة طلب عرض الأسعار/عرض الأسعار
Need grid power instead? انظر AC Mini Mast Light — same pole design, 60-800W LED, powered by mains electricity.
الأدلة الأكثر صلة بالموضوع:
الميزات
إن مصباح الصاري الصغير بالطاقة الشمسية is a stand-alone, off-grid high mast lighting solution, purpose-built for medium-scale sites. A ring of 60-200W TORCH series solar LED flood lights mounted around a 6–14 m mast provides high-lumen illumination for transportation yards, storage zones, and parking lots. The TORCH Series features an advanced semi-integrated design with high-power 7070 super-bright LED modules, a built-in LiFePO4 lithium battery, and a solar controller, making installation easier and enhancing anti-theft protection.
Solar Mini Mast Light Technical Specifications
| Solar Led Flood Light | طاقة الصمام الثنائي الباعث للضوء | 60-200W |
| سعة بطارية الليثيوم | قابل للتخصيص | |
| كفاءة الإضاءة | >185 مللي متر/ثانية (SMD 7070) | |
| درجة حرارة اللون | 3000 ك - 6500 ك | |
| زاوية الشعاع | 30°,60°,90°,120° | |
| مزود الطاقة | الطاقة الشمسية | |
| مواد الإسكان | ألومنيوم مصبوب بالقالب | |
| مادة العدسة | كمبيوتر شخصي / كمبيوتر شخصي + زجاج مقوى | |
| الألواح الشمسية | الطاقة الاستيعابية | قابل للتخصيص |
| عمود الصاري | ارتفاع العمود | 6-14 Meters |
| شكل القسم | متعدد الأضلاع | |
| المواد والتشطيبات | الفولاذ المجلفن مع مسحوق الطلاء (اختياري) | |
| نظام الرفع والخفض | اختياري | |
| تسلق السلم | اختياري | |
| وضع العمل | وقت العمل | من الغسق إلى الفجر (قابل للتخصيص) |
| النسخ الاحتياطي لأيام الاستقلالية | تشغيل بدون توقف لمدة 365 يومًا (قابل للتخصيص) | |
| النظام | درجة حرارة العمل | -20 - 65℃ |
| مستويات الحماية | ip65 - ip66 / Ik09 | |
| مقاومة الرياح | > 120 كم/ساعة | |
| العمر الافتراضي | مصباح LED: > 20 سنة | |
| البطارية > 10 سنوات | ||
| وحدة التحكم بالطاقة الشمسية:> 20 سنة | ||
| ألواح شمسية > 25 سنة | ||
| عمود الصاري > 30 سنة | ||
| الضمان | 3 / 5 سنوات |
























